Roster
N° | | NOME | DATA DI NASCITA |
5 | | REGUSINI ANDREA | 02/01/05 |
6 | | ZOBBIO MICHELE | 01/11/05 |
7 | | ARRIGHINI ROBERTO | 22/08/05 |
8 | | BECCHETTI FILIPPO | 14/04/06 |
9 | | BENINI JACOPO | 07/11/05 |
10 | | BETTINZOLI FRANCESCO | 23/07/05 |
11 | | BONOMI ALESSANDRO | 07/03/06 |
12 | | CAVAGNA MATTEO | 05/05/06 |
13 | | COMETTI GIACOMO | 06/02/06 |
14 | | FORESTI CHRISTIAN | 28/02/06 |
15 | | GNALI MICHELE | 04/05/06 |
16 | | LARDELLI ALBERTO | 12/03/06 |
18 | | SALVINELLI NICOLO’ | 12/01/06 |
19 | | SIMONELLI FRANCESCO | 28/12/06 |
20 | | ZAMBONI UMBERTO | 25/03/05 |
21 | | MARIO DAWIT | 31/01/05 |
22 | | VIVENZI FRANCESCO | 18/07/05 |
23 | | BUGATTI DAVIDE | 24/01/05 |
25 | | GHIDINI CARLO | 01/10/06 |
Staff Tecnico
ALLENATORE | GIANNONI MASSIMILIANO |
PRIMO ASSITENTE | VAN DEN HENDE MARCO |
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE | ZOBBIO ROSSANO |