Under 13
Roster
N° | NOME | DATA DI NASCITA | |
4 | IULIANO MARCO | 08/10/10 | |
5 | LIVELLA SILVIA | 19/10/09 | |
6 | CIVITA LUCA | 09/04/10 | |
7 | SIMONELLI PAOLO | 27/05/10 | |
8 | TOSI PIETRO | 28/08/10 | |
9 | BELOTTI ALESSANDRO | 04/08/10 | |
10 | MAGGIORI ISAIA | 12/10/09 | |
11 | SALA ALBERTO | 05/03/10 | |
12 | DEMASI DANIEL | 20/01/10 | |
13 | GHIDINI CLAUDIO | 29/07/09 | |
15 | ARDOLINO NICOLO’ | 11/05/09 | |
16 | BURATTI FRANCESCO | 16/09/10 | |
17 | LEIDE GIANNI | 14/04/10 | |
18 | SALA GIOVANNI | 27/04/10 |
Staff Tecnico
ALLENATORE | VAN DEN HENDE MARCO |
DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE | FRANZONI ROBERTA |